Has click sobre la imagen para observar más grande.
Direccion del Centro Cultural Tulio Febres Cordero:
Calle 21. Entre las Avenidas 2 y 3. Centro de Mérida.
¡ATENCIÓN!
Información aportada por GRAWALCA, la casa de grado que facilitara las togas y birretes de los graduandos: El día Jueves 20 de Julio se debe pasar retirando el respectivo equipamiento de grado con cédula de identidad laminada vigente. Por la Av. Don Tulio entre calles 35 y 36, edificio Ferluilud local principal GRAWALCA, Mérida. Teléfono 0274-9358505
LISTADOS DE GRADUANDOS
MISION SUCRE
DEL
21/07/2017
GRADUANDOS TSU EN TECNOLOGIA DE PRODUCCION AGROALIMENTARIA, PROMOCION X:
N° | CEDULA |
1 | 07926270 |
2 | 08084459 |
3 | 13282501 |
4 | 14237817 |
5 | 15621137 |
6 | 16306841 |
7 | 16351956 |
8 | 17238873 |
9 | 17696178 |
10 | 17769844 |
11 | 18149953 |
12 | 18208476 |
13 | 18798297 |
14 | 19042233 |
15 | 19319012 |
16 | 20394845 |
17 | 20397571 |
18 | 20749871 |
19 | 21330851 |
20 | 21331930 |
21 | 23477835 |
GRADUANDOS TSU EN ADMINISTRACION, PROMOCION XIII:
N° | CEDULA |
1 | 08006077 |
2 | 10715562 |
3 | 10903652 |
4 | 11370503 |
5 | 11841754 |
6 | 13014980 |
7 | 13147320 |
8 | 14100785 |
9 | 14217489 |
10 | 16019249 |
11 | 17170015 |
12 | 17770901 |
13 | 18424904 |
14 | 18499354 |
15 | 18579680 |
16 | 18964702 |
17 | 19057862 |
18 | 19486619 |
19 | 20198237 |
20 | 20829843 |
21 | 22122054 |
22 | 22654090 |
23 | 22656888 |
24 | 23212561 |
25 | 23303470 |
26 | 23555519 |
27 | 23555718 |
28 | 23555774 |
29 | 23555850 |
30 | 23555851 |
31 | 23555891 |
32 | 23555909 |
33 | 23555996 |
34 | 23914152 |
35 | 24192907 |
36 | 25154377 |
37 | 25537792 |
38 | 25537793 |
GRADUANDOS PNF: TSU EN CONSTRUCCIONES CIVILES, PROMOCION II:
N° | CEDULA |
1 | 11220782 |
2 | 13281011 |
3 | 15432165 |
4 | 15622330 |
5 | 15755151 |
6 | 15819791 |
7 | 16071908 |
8 | 16680026 |
9 | 18499621 |
10 | 19752774 |
11 | 20354691 |
12 | 20624118 |
13 | 20734583 |
14 | 20749542 |
15 | 20751402 |
16 | 20752914 |
17 | 21365772 |
18 | 23038501 |
19 | 23038505 |
20 | 23041618 |
21 | 23548644 |
22 | 23555138 |
23 | 23716238 |
24 | 24823069 |
25 | 24879019 |
GRADUANDOS PNF: TSU EN TURISMO, PROMOCION I:
N° | CEDULA |
1 | 04278435 |
2 | 05677082 |
3 | 08189095 |
4 | 09872938 |
5 | 12164815 |
6 | 13639091 |
7 | 15209384 |
8 | 15210969 |
9 | 15927763 |
10 | 16155994 |
11 | 16316911 |
12 | 17130618 |
13 | 19026152 |
14 | 19056806 |
15 | 19592207 |
16 | 20091902 |
17 | 20716394 |
18 | 20717735 |
19 | 20724285 |
20 | 20847727 |
21 | 21120499 |
22 | 21179279 |
23 | 21292323 |
24 | 22280302 |
25 | 23004056 |
26 | 23513607 |
27 | 23513120 |
28 | 23705435 |
29 | 23705483 |
30 | 23705508 |
31 | 23723938 |
32 | 23826998 |
33 | 24777196 |
34 | 24838773 |
35 | 26351686 |
GRADUANDOS TSU EN INFORMATICA, PROMOCION XI:
Nº | CEDULA |
1 | 23493744 |
2 | 25152789 |
3 | 25375714 |
4 | 25375734 |
GRADUANDOS TSU EN ENFERMERIA, PROMOCION XII:
Nº | CEDULA |
1 | 15235318 |
GRADUANDOS LICENCIADOS EN ADMINISTRACION, PROMOCION XII:
Nº | CEDULA |
1 | 11202808 |
GRADUANDOS INGENIEROS EN SISTEMAS, PROMOCION XII:
Nº | CEDULA |
1 | 13021811 |
Y de informática no van a ver graduandos?
ResponderEliminarQue informacion saben de la hora de la firma de acta y la hora del grado?
ResponderEliminar