Has click sobre la imagen para observar más grande.
Direccion del Centro Cultural Tulio Febres Cordero:
Calle 21. Entre las Avenidas 2 y 3. Centro de Mérida.
LISTADOS DE GRADUANDOS
MISION SUCRE
DEL
28/04/2017
GRADUANDOS TSU EN TECNOLOGIA DE PRODUCCION AGROALIMENTARIA, PROMOCION IX:
| N° | CEDULA |
| 1 | 5.103.027 |
| 2 | 11.218.396 |
| 3 | 17.864.008 |
| 4 | 19.096.069 |
| 5 | 20.572.485 |
| 6 | 20.750.661 |
| 7 | 21.570.477 |
| 8 | 23.442.670 |
| 9 | 23.725.211 |
| 10 | 23.725.654 |
| 11 | 23.725.655 |
| 12 | 23.725.677 |
| 13 | 24.373.887 |
| 14 | 24.607.458 |
| 15 | 25.628.164 |
| 16 | 26.285.549 |
GRADUANDOS TSU EN ADMINISTRACION, PROMOCION XII:
| N° | CEDULA |
| 1 | 11.954.959 |
| 2 | 12.351.907 |
| 3 | 12.777.817 |
| 4 | 16.551.115 |
| 5 | 16.653.874 |
| 6 | 18.696.318 |
| 7 | 20.610.520 |
| 8 | 24.222.327 |
| 9 | 24.349.917 |
| 10 | 24.374.293 |
GRADUANDOS TSU EN CONSTRUCCION CIVIL, PROMOCION I:
| N° | CEDULA |
| 1 | 6.207.574 |
| 2 | 11.216.044 |
| 3 | 13.065.097 |
| 4 | 13.141.462 |
| 5 | 13.825.950 |
| 6 | 14.927.807 |
| 7 | 16.038.949 |
| 8 | 16.991.374 |
| 9 | 19.042.518 |
| 10 | 19.046.743 |
| 11 | 19.096.080 |
| 12 | 20.048.751 |
| 13 | 20.749.036 |
| 14 | 20.750.097 |
| 15 | 20.750.616 |
| 16 | 20.752.083 |
| 17 | 20.752.730 |
| 18 | 20.830.769 |
| 19 | 20.830.988 |
| 20 | 20.831.114 |
| 21 | 20.940.778 |
| 22 | 22.487.347 |
| 23 | 22.988.884 |
| 24 | 22.989.160 |
| 25 | 23.477.164 |
| 26 | 23.726.981 |
| 27 | 23.890.646 |
| 28 | 24.189.952 |
| 29 | 24.341.800 |
| 30 | 26.630.949 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario