| cedula | tomo | folio |
| 18902093 | XI | 105 |
| 21330413 | XI | 092 |
| 17238667 | XI | 090 |
| 22656001 | XI | 227 |
| 10715683 | XI | 106 |
| 20848242 | XI | 107 |
| 11468238 | XI | 112 |
| 19491504 | XI | 116 |
| 23499760 | XI | 118 |
| 9477932 | XI | 125 |
| 12550939 | XI | 135 |
| 20828400 | XI | 154 |
| 21332030 | XI | 157 |
| 20353562 | XI | 094 |
| 18125457 | XI | 096 |
| 8016390 | XI | 100 |
| 12048993 | XI | 102 |
| 21185550 | XI | 108 |
| 24373458 | XI | 110 |
| 22114648 | XI | 113 |
| 14266576 | XI | 114 |
| 23719225 | XI | 115 |
| 20829032 | XI | 119 |
| 19848574 | XI | 121 |
| 17663574 | XI | 169 |
| 19592336 | XI | 172 |
| 15565404 | XI | 187 |
| 18485549 | XI | 189 |
| 24551018 | XI | 197 |
| 23611241 | XI | 209 |
| 23891660 | XI | 211 |
| 23222014 | XI | 228 |
| 11492011 | XI | 268 |
| 20198737 | XI | 095 |
| 13253409 | XI | 097 |
| 20048881 | XI | 103 |
| 19487307 | XI | 111 |
| 20572469 | XI | 120 |
| 21331390 | XI | 122 |
| 15622664 | XI | 124 |
| 17769133 | XI | 126 |
| 5450405 | XI | 128 |
| 13524759 | XI | 129 |
| 19145330 | XI | 131 |
| 19593215 | XI | 132 |
| 14936081 | XI | 137 |
| 20197746 | XI | 138 |
| 15208984 | XI | 140 |
| 19487040 | XI | 141 |
| 11955797 | XI | 144 |
| 24879033 | XI | 146 |
| 13099114 | XI | 147 |
| 21182835 | XI | 148 |
| 4490383 | XI | 151 |
| 17238282 | XI | 155 |
| 12825444 | XI | 156 |
| 21307586 | XI | 159 |
| 19145578 | XI | 161 |
| 13525177 | XI | 163 |
| 13194370 | XI | 165 |
| 13098501 | XI | 166 |
| 16443262 | XI | 168 |
| 20532913 | XI | 170 |
| 17771329 | XI | 175 |
| 20225223 | XI | 180 |
| 13022814 | XI | 181 |
| 17771688 | XI | 185 |
| 20829247 | XI | 186 |
| 20520729 | XI | 188 |
| 23304510 | XI | 204 |
| 11912630 | XI | 205 |
| 22656501 | XI | 206 |
| 15621501 | XI | 207 |
| 20395801 | XI | 210 |
| 20847475 | XI | 212 |
| 19848829 | XI | 219 |
| 14106758 | XI | 225 |
| 22929086 | XI | 230 |
| 19996382 | XI | 234 |
| 23721279 | XI | 236 |
| 18965595 | XI | 237 |
| 21330529 | XI | 239 |
| 25045775 | XI | 240 |
| 12776796 | XI | 243 |
| 18864854 | XI | 248 |
| 19421166 | XI | 251 |
| 20432040 | XI | 253 |
| 18578818 | XI | 258 |
| 21181038 | XI | 260 |
| 20432365 | XI | 262 |
| 16934705 | XI | 263 |
| 14936461 | XI | 265 |
| 19097835 | XI | 273 |
| 16199213 | XI | 274 |
| 18614338 | XI | 093 |
| 20832126 | XI | 098 |
| 16019645 | XI | 099 |
| 20829485 | XI | 101 |
| 17358070 | XI | 117 |
| 15295251 | XI | 123 |
| 22658145 | XI | 127 |
| 20433827 | XI | 130 |
| 19997111 | XI | 133 |
| 20435709 | XI | 134 |
| 13281272 | XI | 136 |
| 19929741 | XI | 142 |
| 15295592 | XI | 143 |
| 15461556 | XI | 150 |
| 21571287 | XI | 152 |
| 23726506 | XI | 153 |
| 22658043 | XI | 158 |
| 11317682 | XI | 162 |
| 20851373 | XI | 164 |
| 19109779 | XI | 167 |
| 21306788 | XI | 171 |
| 20828828 | XI | 173 |
| 11912048 | XI | 174 |
| 23727050 | XI | 176 |
| 18578210 | XI | 177 |
| 13676483 | XI | 178 |
| 18056266 | XI | 183 |
| 16231839 | XI | 184 |
| 11370136 | XI | 190 |
| 20431670 | XI | 191 |
| 5518837 | XI | 192 |
| 22929514 | XI | 193 |
| 19096995 | XI | 194 |
| 21225042 | XI | 195 |
| 13500007 | XI | 196 |
| 12652512 | XI | 198 |
| 22658045 | XI | 201 |
| 12303928 | XI | 202 |
| 17896276 | XI | 213 |
| 20832792 | XI | 214 |
| 17793485 | XI | 215 |
| 20434650 | XI | 216 |
| 18498696 | XI | 217 |
| 21167968 | XI | 218 |
| 24551883 | XI | 223 |
| 13097502 | XI | 229 |
| 20142632 | XI | 233 |
| 20573073 | XI | 235 |
| 19048389 | XI | 241 |
| 21169982 | XI | 242 |
| 21185672 | XI | 244 |
| 22660066 | XI | 245 |
| 17912827 | XI | 246 |
| 15174683 | XI | 247 |
| 20200068 | XI | 249 |
| 21571514 | XI | 250 |
| 19096830 | XI | 259 |
| 15921449 | XI | 261 |
| 23014661 | XI | 266 |
| 23717346 | XI | 267 |
| 19900633 | XI | 271 |
| 19977019 | XI | 089 |
| 15032922 | XI | 091 |
| 23555720 | XI | 104 |
| 8044620 | XI | 109 |
| 19487379 | XI | 139 |
| 21332101 | XI | 145 |
| 21181461 | XI | 149 |
| 20433665 | XI | 160 |
| 17771429 | XI | 179 |
| 20396234 | XI | 182 |
| 13725711 | XI | 199 |
| 13803999 | XI | 200 |
| 20396157 | XI | 203 |
| 19929665 | XI | 208 |
| 20397495 | XI | 220 |
| 22654737 | XI | 221 |
| 20217625 | XI | 222 |
| 19146812 | XI | 224 |
| 13065679 | XI | 226 |
| 16019372 | XI | 231 |
| 20851624 | XI | 232 |
| 21185639 | XI | 238 |
| 22665251 | XI | 252 |
| 20434930 | XI | 254 |
| 18798023 | XI | 255 |
| 23556724 | XI | 256 |
| 12799602 | XI | 257 |
| 20397084 | XI | 264 |
| 22660148 | XI | 269 |
| 21183057 | XI | 270 |
| 15621055 | XI | 272 |
| 15396721 | XI | 275 |
INGENIERIA DE SISTEMAS:
| cedula | tomo | folio |
| 22661839 | X | 425 |
| 19096950 | X | 426 |
| 20142272 | X | 429 |
| 19900497 | X | 430 |
| 20572501 | X | 431 |
| 13037577 | X | 432 |
| 20426300 | X | 433 |
| 19935552 | X | 434 |
| 12346201 | X | 427 |
| 16305315 | X | 428 |
TSU INFORMATICA:
| cedula | tomo | folio |
| 15356429 | X | 435 |
| 20734997 | X | 436 |
| 20733782 | X | 437 |
| 18578752 | X | 438 |
| 17323653 | X | 440 |
| 18372990 | X | 441 |
| 15357045 | X | 442 |
| 16743193 | X | 444 |
| 5580309 | X | 445 |
| 22450335 | X | 446 |
| 11215087 | X | 443 |
| 16678211 | X | 439 |
TSU ADMINISTRACION:
| cedula | tomo | folio |
| 14962458 | X | 448 |
| 11617862 | X | 452 |
| 20751222 | X | 453 |
| 21330053 | X | 454 |
| 24551968 | X | 456 |
| 8047473 | X | 457 |
| 20353776 | X | 458 |
| 22486880 | X | 467 |
| 20751029 | X | 468 |
| 20352031 | X | 469 |
| 13065093 | X | 471 |
| 23477648 | X | 473 |
| 18864395 | X | 474 |
| 22660054 | X | 476 |
| 21306314 | X | 477 |
| 23042340 | X | 485 |
| 21265970 | X | 486 |
| 21305889 | X | 489 |
| 17664561 | X | 491 |
| 20571204 | X | 493 |
| 15620653 | X | 447 |
| 19539894 | X | 449 |
| 12776908 | X | 450 |
| 13563346 | X | 451 |
| 7185495 | X | 455 |
| 16741064 | X | 460 |
| 16654230 | X | 461 |
| 15943079 | X | 463 |
| 19690367 | X | 464 |
| 16443414 | X | 470 |
| 12548047 | X | 480 |
| 17437038 | X | 488 |
| 20199384 | X | 465 |
| 22656989 | X | 466 |
| 14805425 | X | 472 |
| 14805416 | X | 475 |
| 16933836 | X | 479 |
| 20197826 | X | 481 |
| 24374302 | X | 483 |
| 20847528 | X | 484 |
| 9479891 | X | 487 |
| 9198182 | X | 459 |
| 11220336 | X | 462 |
| 11460344 | X | 478 |
| 21571889 | X | 482 |
| 21226530 | X | 490 |
| 14107493 | X | 492 |
| 16046790 | X | 494 |
TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA:
| cedula | tomo | folio |
| 20829737 | XI | 001 |
| 20938484 | XI | 002 |
| 14927427 | XI | 003 |
| 9398143 | XI | 004 |
| 22487579 | XI | 007 |
| 18208489 | XI | 019 |
| 23891444 | XI | 021 |
| 23837210 | XI | 029 |
| 18796796 | XI | 032 |
| 17769828 | XI | 033 |
| 12351446 | XI | 034 |
| 10109240 | XI | 037 |
| 19752658 | XI | 038 |
| 10898673 | XI | 039 |
| 15922650 | XI | 047 |
| 5100446 | XI | 057 |
| 15942283 | XI | 058 |
| 24341838 | XI | 062 |
| 18208930 | XI | 063 |
| 16908076 | XI | 064 |
| 21182474 | XI | 066 |
| 24189659 | XI | 075 |
| 17436243 | XI | 081 |
| 18498752 | XI | 082 |
| 14237180 | XI | 083 |
| 17770538 | XI | 085 |
| 9394223 | XI | 088 |
| 20849834 | X | 497 |
| 20200909 | X | 498 |
| 17341182 | X | 500 |
| 15174186 | XI | 005 |
| 18720397 | XI | 006 |
| 18509605 | XI | 008 |
| 19529786 | XI | 009 |
| 14530330 | XI | 010 |
| 18484949 | XI | 011 |
| 19529391 | XI | 012 |
| 19522457 | XI | 013 |
| 17677601 | XI | 014 |
| 14963197 | XI | 016 |
| 8071567 | XI | 018 |
| 13790547 | XI | 020 |
| 20939681 | XI | 022 |
| 8707914 | XI | 023 |
| 14023903 | XI | 025 |
| 14053319 | XI | 026 |
| 19383960 | XI | 027 |
| 20353484 | XI | 028 |
| 19593777 | XI | 030 |
| 19043257 | XI | 031 |
| 11928754 | XI | 035 |
| 20197309 | XI | 036 |
| 16990022 | XI | 041 |
| 14053760 | XI | 042 |
| 19048531 | XI | 044 |
| 19046266 | XI | 045 |
| 17028433 | XI | 046 |
| 18384947 | XI | 048 |
| 20751567 | XI | 049 |
| 17847998 | XI | 050 |
| 20048245 | XI | 051 |
| 10681826 | XI | 053 |
| 24552306 | XI | 054 |
| 20849831 | XI | 055 |
| 23477031 | XI | 056 |
| 23891676 | XI | 060 |
| 17769926 | XI | 068 |
| 14022814 | XI | 069 |
| 20431977 | XI | 071 |
| 19752857 | XI | 073 |
| 18797568 | XI | 076 |
| 23723391 | XI | 077 |
| 24552077 | XI | 078 |
| 18124679 | XI | 080 |
| 20751634 | XI | 084 |
| 23477659 | XI | 086 |
| 18579427 | X | 495 |
| 13345449 | X | 496 |
| 19046934 | X | 499 |
| 18578615 | XI | 015 |
| 20395685 | XI | 017 |
| 12348829 | XI | 024 |
| 18055069 | XI | 040 |
| 8044836 | XI | 043 |
| 22256275 | XI | 052 |
| 6134549 | XI | 059 |
| 6153459 | XI | 061 |
| 9478337 | XI | 065 |
| 16906862 | XI | 067 |
| 20940531 | XI | 070 |
| 15756064 | XI | 072 |
| 21571007 | XI | 074 |
| 20940659 | XI | 079 |
| 8037929 | XI | 087 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario