Atención triunfadoras y triunfadores de la Misión Sucre
acreditados por la UPTM-KR, que cumplieron a cabalidad con todos los requisitos
para ser egresados según cronograma:
El acto protocolar para la entrega de títulos universitarios se efectuara el Día 26 de Julio en la ciudad de Caracas ya que formaran parte del próximo acto de grado de carácter presidencial.
Para mayor información deben asistir todos los graduandos a una reunión con carácter de urgencia el Día Martes 16 de Julio a las 10:00Am en la biblioteca de la UPTM en Ejido.
Para mayor información deben asistir todos los graduandos a una reunión con carácter de urgencia el Día Martes 16 de Julio a las 10:00Am en la biblioteca de la UPTM en Ejido.
LISTADOS DE GRADUANDOS MISION SUCRE DEL 18/07/2019
GRADUANDOS TSU EN ADMINISTRACION, PROMOCION XVIII:
Nº | CEDULA |
1 | 5047925 |
2 | 8036438 |
3 | 8043236 |
4 | 9479372 |
5 | 10715509 |
6 | 10903701 |
7 | 11464329 |
8 | 11468211 |
9 | 11952556 |
10 | 12350993 |
11 | 12777517 |
12 | 12778602 |
13 | 14106827 |
14 | 14131467 |
15 | 14706615 |
16 | 14916135 |
17 | 16160293 |
18 | 16280084 |
19 | 17239057 |
20 | 17323672 |
21 | 17340351 |
22 | 17823270 |
23 | 18964373 |
24 | 18966336 |
25 | 19145837 |
26 | 19213161 |
27 | 19422006 |
28 | 19752681 |
29 | 20432266 |
30 | 20830690 |
31 | 20831935 |
32 | 21181795 |
33 | 21182196 |
34 | 23497823 |
35 | 23719290 |
36 | 23721243 |
37 | 23722703 |
38 | 24349587 |
39 | 24350883 |
40 | 24374499 |
41 | 24584494 |
42 | 24931526 |
43 | 25260208 |
44 | 25665409 |
45 | 26765775 |
46 | 26931227 |
GRADUANDOS TSU EN TECNOLOGIA DE PRODUCCION AGROALIMENTARIA, PROMOCION XIV:
Nº | CEDULA |
1 | 8713807 |
2 | 9204637 |
3 | 11460301 |
4 | 13013913 |
5 | 15235487 |
6 | 15825227 |
7 | 16038100 |
8 | 16741502 |
9 | 17521295 |
10 | 17662499 |
11 | 18125921 |
12 | 18797228 |
13 | 19096475 |
14 | 19848590 |
15 | 20217418 |
16 | 20940457 |
17 | 21020064 |
18 | 22657263 |
19 | 23226278 |
20 | 23303332 |
21 | 24196043 |
22 | 25045016 |
23 | 25150284 |
24 | 25152546 |
25 | 25154265 |
26 | 26880767 |
27 | 26931071 |
28 | 27668465 |
GRADUANDOS TSU EN INFORMATICA, PROMOCION XVI:
Nº | CEDULA |
1 | 13803202 |
2 | 15922650 |
3 | 19261056 |
4 | 20829605 |
5 | 20850735 |
6 | 21357448 |
7 | 20199774 |
GRADUANDOS PNF: TSU EN TURISMO, PROMOCION V:
Nº | CEDULA |
1 | 08047307 |
2 | 10716469 |
3 | 10719985 |
4 | 16285988 |
5 | 17662203 |
6 | 18577705 |
7 | 18797194 |
8 | 18798721 |
9 | 23042206 |
10 | 23212381 |
11 | 23224253 |
12 | 25793710 |
GRADUANDOS TSU EN ENFERMERIA, PROMOCION XXV:
Nº | CEDULA |
1 | 19997800 |
GRADUANDOS LIC. EN ADMINISTRACION, PROMOCION XIII:
Nº | CEDULA |
1 | 14699401 |
2 | 14700997 |
3 | 17322933 |
4 | 19047523 |