Hacer click sobre la imagen para agrandar.
Direccion del Centro Cultural Tulio Febres Cordero:
Calle 21. Entre las Avenidas 2 y 3. Centro de Mérida.
N° | CEDULA |
1 | 10239803 |
2 | 11460632 |
3 | 11959607 |
4 | 12356884 |
5 | 13525135 |
6 | 14255045 |
7 | 14400706 |
8 | 14438359 |
9 | 14656561 |
10 | 14771085 |
11 | 15436234 |
12 | 15590284 |
13 | 15756157 |
14 | 16351651 |
15 | 16654063 |
16 | 17185572 |
17 | 17482665 |
18 | 17771709 |
19 | 17896800 |
20 | 18045443 |
21 | 18150983 |
22 | 18162028 |
23 | 18209571 |
24 | 18209856 |
25 | 18397631 |
26 | 18579482 |
27 | 19319292 |
28 | 19486478 |
29 | 19996708 |
30 | 19997384 |
31 | 20047518 |
32 | 20168968 |
33 | 20353118 |
34 | 20353311 |
35 | 20354934 |
36 | 20396731 |
37 | 20572350 |
38 | 20600111 |
39 | 20735971 |
40 | 20749181 |
41 | 20749608 |
42 | 20749642 |
43 | 20749784 |
44 | 20750542 |
45 | 20829814 |
46 | 20831021 |
47 | 20849792 |
48 | 20850387 |
49 | 20940326 |
50 | 20940888 |
51 | 21181763 |
52 | 21185515 |
53 | 21225000 |
54 | 21306498 |
55 | 21571574 |
56 | 21596578 |
57 | 22116857 |
58 | 22166107 |
59 | 22487096 |
60 | 22656422 |
61 | 23041657 |
62 | 23042198 |
63 | 23042395 |
64 | 23493021 |
65 | 23493491 |
66 | 23493514 |
67 | 23555506 |
68 | 23556381 |
69 | 23716999 |
70 | 23726712 |
71 | 23742480 |
72 | 23891477 |
73 | 23891787 |
74 | 24191055 |
75 | 24191058 |
76 | 24191121 |
77 | 24267869 |
78 | 24342469 |
79 | 24483008 |
80 | 24608605 |
81 | 24651607 |
82 | 24798232 |
83 | 24931631 |
84 | 25045689 |
85 | 25151597 |
86 | 25312196 |
87 | 25489081 |
N° | CEDULA |
1 | 10718429 |
2 | 12353569 |
3 | 13149148 |
4 | 13304561 |
5 | 13522771 |
6 | 14459772 |
7 | 15755837 |
8 | 16259602 |
9 | 17606127 |
10 | 18925100 |
11 | 19147446 |
12 | 19610288 |
13 | 20038414 |
14 | 20400207 |
15 | 20789812 |
16 | 20790273 |
N° | CEDULA |
1 | 07990056 |
2 | 08074437 |
3 | 10038867 |
4 | 10713809 |
5 | 10718602 |
6 | 11469225 |
7 | 12452710 |
8 | 14249363 |
9 | 14917715 |
10 | 15594040 |
11 | 16201975 |
12 | 16201996 |
13 | 16316063 |
14 | 16680144 |
15 | 17321121 |
16 | 17321975 |
17 | 17456972 |
18 | 17523216 |
19 | 17664150 |
20 | 17896755 |
21 | 18125517 |
22 | 18499345 |
23 | 18615998 |
24 | 18620646 |
25 | 19227218 |
26 | 19486618 |
27 | 19592147 |
28 | 19751031 |
29 | 19848405 |
30 | 20218002 |
31 | 20367298 |
32 | 20394528 |
33 | 20752163 |
34 | 20752384 |
35 | 20752482 |
36 | 21182400 |
37 | 22166038 |
38 | 22929802 |
39 | 23497930 |
40 | 23499220 |
41 | 24584860 |
42 | 25150738 |
43 | 83664223 |
N° | CEDULA |
1 | 09395123 |
2 | 09986789 |
3 | 10819313 |
4 | 13940085 |
5 | 14529291 |
6 | 15695950 |
7 | 16019326 |
8 | 16317024 |
9 | 16317269 |
10 | 16604032 |
11 | 16678753 |
12 | 19486550 |
13 | 20217025 |
14 | 20396192 |
N° | CEDULA |
1 | 08040413 |
2 | 16907683 |
3 | 20394570 |
4 | 21429554 |
N° | CEDULA |
1 | 10103121 |
2 | 10244445 |
3 | 11469009 |
4 | 12656650 |
5 | 13676444 |
6 | 17187376 |
7 | 17912179 |
8 | 18056473 |
9 | 18149776 |
10 | 18373017 |
11 | 18636093 |
12 | 18864512 |
13 | 19097437 |
ALDEA
UNIVERSITARIA
|
COORDINADOR
|
FECHA
DE ENTREGA
|
PNF
ENTREGADO
|
Rafael Antonio Gonzáles. Municipio Antonio Pinto Salinas
|
Carmen Rosa Dávila
|
26/09/2016
|
Tecnología de la Producción Agroalimentaria (Sección Única)
|
Río Negro. Municipio Mesa Quintero-Guaraque
|
Gustavo Adolfo Calderón
|
10/10/2016
|
Administración (Sección Única)
|
Félix Román Duque. Municipio Zea
|
Fredy León
|
13/10/2016
|
Administración (3 Seccione: 8,10,11)
|
Claudio Vivas. Municipio Tovar
|
Valentín Carrero Salazar
|
13/10/2016
|
Administración (2 Secciones: 9,14).
Téc. Prod. Agroalimentaria: (2 Secciones: nocturna, fin de semana)
|
Bolívar 2000- 4 de Febrero
|
Gladys Varela
|
17/10/2016
|
Téc. Prod. Agroalimentaria: (2 Secciones: bolívar 2000, 4 de febrero
unica)
|
José Manuel Briceño Monzillo
|
Ernesto Solarte
|
18/10/2016
|
Téc. Prod. Agroalimentaria: (Sección: fin de semana única).
Administración: (Sección: fin de semana única).
Informática: (Secciones: fin de semana única TSU, fin de semana única
INGENIEROS).
|
Antonio Pinto Salinas. Municipio Antonio Pinto Salinas
|
Arelys Molina
|
20/10/2016
|
Tecnología de la Producción Agroalimentaria (Sección Única)
|
Freddy Ascanio. Municipio Caracciolo Parra y Olmedo
|
Robert Eslavat
|
20/10/2016
|
Administración: (Sección: Única TSU).
Informática: (Sección: Única TSU).
|
Romulo Gallegos. Municipio Libertador
|
Yacqueline Viloria Santiago
|
20/10/2016
|
Administración: (Sección: Única TSU).
|
Monseñor Jáuregui. Municipio Campo Elías
|
Zoraida Araujo
|
20/10/2016
|
Informática: (Sección: Única INGENIEROS).
|
Miyoy. Municipio Pueblo Llano
|
Jose E. Santiago
|
24/10/2016
|
Tecnología de la Producción Agroalimentaria (Sección Única)
|
El Pueblo. Municipio Padre Noguera
|
José Luis Molina
|
26/10/2016
|
Téc. Prod. Agroalimentaria: (Sección: Única).
Administración: (Sección: Única
TSU).
|
José Martí. Municipio Alberto Adrianí
|
Gleida Lobo
|
31/10/2016
|
Tecnología de la Producción Agroalimentaria (Sección Única)
|