| Nº | CEDULA |
| 1 | 14249434 |
| 2 | 16038850 |
| 3 | 23205441 |
GRADUANDOS MISIÓN SUCRE DEL ESTADO MERIDA, INGENIEROS DE SISTEMAS, ACREDITADOS POR UPTM-KR 03/12/2015
GRADUANDOS, INGENIEROS DE SISTEMAS, PROMOCIÓN IX
GRADUANDOS MISIÓN SUCRE DEL ESTADO MERIDA, LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN, ACREDITADOS POR UPTM-KR 03/12/2015
GRADUANDOS, LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN IX
| Nº | CEDULA |
| 1 | 08000532 |
| 2 | 08043403 |
| 3 | 10101758 |
| 4 | 21226530 |
| 5 | 84475289 |
GRADUANDOS MISIÓN SUCRE DEL ESTADO MERIDA EN TSU INFORMATICA, ACREDITADOS POR UPTM-KR 03/12/2015
GRADUANDOS EN TSU INFORMÁTICA, PROMOCIÓN VIII
| Nº | CEDULA |
| 1 | 16574128 |
| 2 | 17130535 |
| 3 | 18792324 |
GRADUANDOS MISIÓN SUCRE DEL ESTADO MERIDA EN TSU ADMINISTRACION, ACREDITADOS POR UPTM-KR 03/12/2015
GRADUANDOS TSU EN ADMINISTRACION, PROMOCIÓN IX
| Nº | CEDULA |
| 1 | 12354138 |
| 2 | 13130064 |
| 3 | 13281620 |
| 4 | 14651613 |
| 5 | 15357365 |
| 6 | 16553254 |
| 7 | 16679739 |
| 8 | 17322361 |
| 9 | 19487979 |
| 10 | 19539302 |
| 11 | 19691086 |
| 12 | 19900567 |
| 13 | 20431292 |
| 14 | 20829853 |
| 15 | 23499329 |
| 16 | 24607827 |
| 17 | 24608402 |
| 18 | 24751437 |
| 19 | 24959824 |
| 20 | 25861494 |
| 21 | 26861564 |
GRADUANDOS MISIÓN SUCRE DEL ESTADO MERIDA EN TEC. DE LA PROD. AGROALIMENTARIA, ACREDITADOS POR UPTM-KR 03/12/2015
GRADUANDOS EN TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, PROMOCIÓN VI
| Nº | CEDULA |
| 1 | 03096047 |
| 2 | 10201854 |
| 3 | 11609388 |
| 4 | 12346049 |
| 5 | 13229251 |
| 6 | 13525679 |
| 7 | 13525682 |
| 8 | 14529562 |
| 9 | 14962224 |
| 10 | 16020603 |
| 11 | 16316458 |
| 12 | 16605846 |
| 13 | 17027164 |
| 14 | 17794479 |
| 15 | 18208170 |
| 16 | 18372209 |
| 17 | 18577234 |
| 18 | 18579178 |
| 19 | 18579692 |
| 20 | 18902018 |
| 21 | 19046302 |
| 22 | 19047724 |
| 23 | 19539472 |
| 24 | 19691574 |
| 25 | 19847347 |
| 26 | 19847811 |
| 27 | 20217318 |
| 28 | 20395051 |
| 29 | 20395464 |
| 30 | 20396724 |
| 31 | 20571138 |
| 32 | 20571799 |
| 33 | 20573570 |
| 34 | 20831888 |
| 35 | 20848169 |
| 36 | 20939597 |
| 37 | 20939809 |
| 38 | 20939865 |
| 39 | 21224988 |
| 40 | 21306941 |
| 41 | 21307655 |
| 42 | 21441005 |
| 43 | 22660094 |
| 44 | 22929997 |
| 45 | 23042193 |
| 46 | 23212195 |
| 47 | 23475496 |
| 48 | 23556736 |
| 49 | 23715183 |
| 50 | 23717379 |
| 51 | 23718225 |
| 52 | 23726178 |
| 53 | 23726757 |
| 54 | 23727211 |
| 55 | 24189047 |
| 56 | 24552270 |
| 57 | 24552374 |
| 58 | 24607724 |
| 59 | 24608163 |
| 60 | 24931822 |
| 61 | 25004141 |
| 62 | 25045840 |
| 63 | 25550293 |
| 64 | 25586707 |
| 65 | 84475288 |
GRADUANDOS MISIÓN SUCRE DEL ESTADO MERIDA EN ENFERMERÍA, ACREDITADOS POR UPTM-KR 03/12/2015
GRADUANDOS ENFERMERÍA, PROMOCIÓN XIX
| Nº | CEDULA |
| 1 | 08041164 |
| 2 | 08711946 |
| 3 | 09256052 |
| 4 | 10100088 |
| 5 | 10105116 |
| 6 | 10714940 |
| 7 | 10716733 |
| 8 | 10718689 |
| 9 | 10719846 |
| 10 | 11223380 |
| 11 | 11952584 |
| 12 | 12049019 |
| 13 | 12220951 |
| 14 | 12350309 |
| 15 | 12354003 |
| 16 | 12654496 |
| 17 | 12800372 |
| 18 | 13014104 |
| 19 | 13014802 |
| 20 | 13145999 |
| 21 | 13283592 |
| 22 | 13790090 |
| 23 | 13966130 |
| 24 | 14023593 |
| 25 | 14107205 |
| 26 | 14124368 |
| 27 | 14360815 |
| 28 | 14608079 |
| 29 | 14623151 |
| 30 | 14623516 |
| 31 | 14700047 |
| 32 | 14916811 |
| 33 | 14963988 |
| 34 | 15032987 |
| 35 | 15074022 |
| 36 | 15075028 |
| 37 | 15135416 |
| 38 | 15174679 |
| 39 | 15175988 |
| 40 | 15234637 |
| 41 | 15235423 |
| 42 | 15235495 |
| 43 | 15235980 |
| 44 | 15356162 |
| 45 | 15517832 |
| 46 | 15594479 |
| 47 | 15620091 |
| 48 | 15620136 |
| 49 | 15620649 |
| 50 | 15756730 |
| 51 | 15784271 |
| 52 | 15854200 |
| 53 | 15920209 |
| 54 | 15951197 |
| 55 | 16019907 |
| 56 | 16020793 |
| 57 | 16038879 |
| 58 | 16039717 |
| 59 | 16071479 |
| 60 | 16200373 |
| 61 | 16200514 |
| 62 | 16296144 |
| 63 | 16305374 |
| 64 | 16317561 |
| 65 | 16549568 |
| 66 | 16574465 |
| 67 | 16588215 |
| 68 | 16664292 |
| 69 | 16906227 |
| 70 | 16907448 |
| 71 | 17028927 |
| 72 | 17129053 |
| 73 | 17129991 |
| 74 | 17321027 |
| 75 | 17321999 |
| 76 | 17456063 |
| 77 | 17579480 |
| 78 | 17585519 |
| 79 | 17663653 |
| 80 | 17771102 |
| 81 | 17895041 |
| 82 | 17895934 |
| 83 | 17895983 |
| 84 | 17896472 |
| 85 | 18055592 |
| 86 | 18056545 |
| 87 | 18207030 |
| 88 | 18208965 |
| 89 | 18209544 |
| 90 | 18209605 |
| 91 | 18308979 |
| 92 | 18310619 |
| 93 | 18310663 |
| 94 | 18577992 |
| 95 | 18902820 |
| 96 | 19048601 |
| 97 | 19048661 |
| 98 | 19096911 |
| 99 | 19144286 |
| 100 | 19145413 |
| 101 | 19319396 |
| 102 | 19422901 |
| 103 | 19503810 |
| 104 | 19573780 |
| 105 | 19592101 |
| 106 | 19592652 |
| 107 | 19752291 |
| 108 | 19752538 |
| 109 | 19776369 |
| 110 | 19900572 |
| 111 | 19901507 |
| 112 | 19965259 |
| 113 | 19965477 |
| 114 | 19997444 |
| 115 | 19997905 |
| 116 | 20115412 |
| 117 | 20142008 |
| 118 | 20142501 |
| 119 | 20142686 |
| 120 | 20142743 |
| 121 | 20169546 |
| 122 | 20197545 |
| 123 | 20199333 |
| 124 | 20199334 |
| 125 | 20217416 |
| 126 | 20217871 |
| 127 | 20218644 |
| 128 | 20353969 |
| 129 | 20386131 |
| 130 | 20394389 |
| 131 | 20394624 |
| 132 | 20394928 |
| 133 | 20395331 |
| 134 | 20396877 |
| 135 | 20397790 |
| 136 | 20397974 |
| 137 | 20412652 |
| 138 | 20431157 |
| 139 | 20432029 |
| 140 | 20432246 |
| 141 | 20432660 |
| 142 | 20433049 |
| 143 | 20433102 |
| 144 | 20434390 |
| 145 | 20434627 |
| 146 | 20520603 |
| 147 | 20571934 |
| 148 | 20572140 |
| 149 | 20573112 |
| 150 | 20717254 |
| 151 | 20732406 |
| 152 | 20828108 |
| 153 | 20828225 |
| 154 | 20828461 |
| 155 | 20828559 |
| 156 | 20828992 |
| 157 | 20829585 |
| 158 | 20829887 |
| 159 | 20830088 |
| 160 | 20830318 |
| 161 | 20830418 |
| 162 | 20830542 |
| 163 | 20830617 |
| 164 | 20831135 |
| 165 | 20831614 |
| 166 | 20831927 |
| 167 | 20832372 |
| 168 | 20832502 |
| 169 | 20832667 |
| 170 | 20848763 |
| 171 | 20849220 |
| 172 | 20850894 |
| 173 | 20851357 |
| 174 | 20851649 |
| 175 | 20940444 |
| 176 | 21112476 |
| 177 | 21150864 |
| 178 | 21181613 |
| 179 | 21182986 |
| 180 | 21183618 |
| 181 | 21183651 |
| 182 | 21183661 |
| 183 | 21184027 |
| 184 | 21185826 |
| 185 | 21269146 |
| 186 | 21305860 |
| 187 | 21305902 |
| 188 | 21306683 |
| 189 | 21330329 |
| 190 | 21330399 |
| 191 | 21330415 |
| 192 | 21330688 |
| 193 | 21331165 |
| 194 | 21332214 |
| 195 | 21332280 |
| 196 | 21332322 |
| 197 | 21332509 |
| 198 | 21440270 |
| 199 | 21551561 |
| 200 | 21570557 |
| 201 | 22654211 |
| 202 | 22654840 |
| 203 | 22655876 |
| 204 | 22657207 |
| 205 | 22657248 |
| 206 | 22657249 |
| 207 | 22657308 |
| 208 | 22657389 |
| 209 | 22665346 |
| 210 | 22665457 |
| 211 | 22986448 |
| 212 | 22986821 |
| 213 | 23038605 |
| 214 | 23041212 |
| 215 | 23041857 |
| 216 | 23042298 |
| 217 | 23212681 |
| 218 | 23302567 |
| 219 | 23303437 |
| 220 | 23390483 |
| 221 | 23452411 |
| 222 | 23467683 |
| 223 | 23493317 |
| 224 | 23493420 |
| 225 | 23493622 |
| 226 | 23493663 |
| 227 | 23493682 |
| 228 | 23497052 |
| 229 | 23497755 |
| 230 | 23499139 |
| 231 | 23499516 |
| 232 | 23555090 |
| 233 | 23555629 |
| 234 | 23556886 |
| 235 | 23560424 |
| 236 | 23589875 |
| 237 | 23625966 |
| 238 | 23715575 |
| 239 | 23717220 |
| 240 | 23721020 |
| 241 | 23721135 |
| 242 | 23721447 |
| 243 | 23722130 |
| 244 | 23722413 |
| 245 | 23723217 |
| 246 | 23724465 |
| 247 | 23724469 |
| 248 | 23726288 |
| 249 | 23726345 |
| 250 | 23726469 |
| 251 | 23889102 |
| 252 | 24190880 |
| 253 | 24190970 |
| 254 | 24192690 |
| 255 | 24192937 |
| 256 | 24197549 |
| 257 | 24267696 |
| 258 | 24350043 |
| 259 | 24350348 |
| 260 | 24373169 |
| 261 | 24374336 |
| 262 | 24374466 |
| 263 | 24551041 |
| 264 | 24551670 |
| 265 | 24552320 |
| 266 | 24552341 |
| 267 | 24583232 |
| 268 | 24584565 |
| 269 | 24607222 |
| 270 | 24608966 |
| 271 | 24853133 |
| 272 | 24853155 |
| 273 | 24853276 |
| 274 | 24960774 |
| 275 | 25153470 |
| 276 | 25154320 |
| 277 | 25154903 |
| 278 | 25381690 |
| 279 | 25438604 |
| 280 | 25462768 |
| 281 | 25728318 |
| 282 | 25733972 |
| 283 | 26628263 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)