GRADUANDOS EN: TSU TECNOLOGIA DE PRODUCCION AGROALIMENTARIA MISION SUCRE, PROMOCIÓN V:
| Nº | CEDULA |
| 1 | 03857248 |
| 2 | 06485620 |
| 3 | 08014774 |
| 4 | 08031787 |
| 5 | 08034792 |
| 6 | 09008530 |
| 7 | 09391805 |
| 8 | 09478683 |
| 9 | 10100856 |
| 10 | 10107079 |
| 11 | 10243231 |
| 12 | 11466831 |
| 13 | 12459754 |
| 14 | 13099142 |
| 15 | 13711950 |
| 16 | 13790773 |
| 17 | 14623969 |
| 18 | 14699313 |
| 19 | 14761558 |
| 20 | 15462905 |
| 21 | 16020536 |
| 22 | 16039107 |
| 23 | 16316257 |
| 24 | 16443371 |
| 25 | 17322801 |
| 26 | 17522801 |
| 27 | 18125373 |
| 28 | 18208914 |
| 29 | 18614363 |
| 30 | 18902182 |
| 31 | 18902185 |
| 32 | 19047098 |
| 33 | 19421873 |
| 34 | 19486510 |
| 35 | 19900695 |
| 36 | 19929871 |
| 37 | 20167468 |
| 38 | 20199999 |
| 39 | 20217392 |
| 40 | 20217551 |
| 41 | 20397586 |
| 42 | 20431589 |
| 43 | 20435990 |
| 44 | 20572182 |
| 45 | 20573407 |
| 46 | 20770825 |
| 47 | 20828003 |
| 48 | 20828859 |
| 49 | 20829002 |
| 50 | 20829433 |
| 51 | 20831831 |
| 52 | 20832748 |
| 53 | 20847089 |
| 54 | 20938941 |
| 55 | 20939102 |
| 56 | 20940483 |
| 57 | 20940728 |
| 58 | 21182632 |
| 59 | 21184313 |
| 60 | 21184807 |
| 61 | 21306119 |
| 62 | 21331548 |
| 63 | 21331890 |
| 64 | 21332218 |
| 65 | 21570002 |
| 66 | 21571559 |
| 67 | 21644269 |
| 68 | 22784666 |
| 69 | 23042201 |
| 70 | 23236684 |
| 71 | 23493087 |
| 72 | 23493632 |
| 73 | 23556184 |
| 74 | 23583682 |
| 75 | 24148906 |
| 76 | 24190391 |
| 77 | 24190457 |
| 78 | 24551757 |
| 79 | 24751823 |
| 80 | 25154561 |
| 81 | 25438103 |
| 82 | 25475907 |
GRADUANDOS EN: ENFERMERIA MISION SUCRE, PROMOCIÓN XV:
| Nº | CEDULA |
| 1 | 08089416 |
| 2 | 10243526 |
| 3 | 10509864 |
| 4 | 10526723 |
| 5 | 10715872 |
| 6 | 11221870 |
| 7 | 11467842 |
| 8 | 11914262 |
| 9 | 12352034 |
| 10 | 12487977 |
| 11 | 12777645 |
| 12 | 12778093 |
| 13 | 13098981 |
| 14 | 13099611 |
| 15 | 13685159 |
| 16 | 13803945 |
| 17 | 13965814 |
| 18 | 14106853 |
| 19 | 14249942 |
| 20 | 14267665 |
| 21 | 14386759 |
| 22 | 14588394 |
| 23 | 14699203 |
| 24 | 15295312 |
| 25 | 15516811 |
| 26 | 15755264 |
| 27 | 15920672 |
| 28 | 15922471 |
| 29 | 16019330 |
| 30 | 16038370 |
| 31 | 16199151 |
| 32 | 16585414 |
| 33 | 16604710 |
| 34 | 16664047 |
| 35 | 16934400 |
| 36 | 17130809 |
| 37 | 17186887 |
| 38 | 17238225 |
| 39 | 17238316 |
| 40 | 17340074 |
| 41 | 17340994 |
| 42 | 17455408 |
| 43 | 17650391 |
| 44 | 17662672 |
| 45 | 17664347 |
| 46 | 17664685 |
| 47 | 17895640 |
| 48 | 17912893 |
| 49 | 18124468 |
| 50 | 18207575 |
| 51 | 18221935 |
| 52 | 18309082 |
| 53 | 18310525 |
| 54 | 18618667 |
| 55 | 18965123 |
| 56 | 18966596 |
| 57 | 19144633 |
| 58 | 19145210 |
| 59 | 19145907 |
| 60 | 19146733 |
| 61 | 19214312 |
| 62 | 19421651 |
| 63 | 19503855 |
| 64 | 19592114 |
| 65 | 19592360 |
| 66 | 19751013 |
| 67 | 19752287 |
| 68 | 19752509 |
| 69 | 19894650 |
| 70 | 19894719 |
| 71 | 19894936 |
| 72 | 19895933 |
| 73 | 19901652 |
| 74 | 19995135 |
| 75 | 19997327 |
| 76 | 20097782 |
| 77 | 20197114 |
| 78 | 20200416 |
| 79 | 20200711 |
| 80 | 20217246 |
| 81 | 20218104 |
| 82 | 20431307 |
| 83 | 20433069 |
| 84 | 20433898 |
| 85 | 20433921 |
| 86 | 20434260 |
| 87 | 20435587 |
| 88 | 20517917 |
| 89 | 20571501 |
| 90 | 20573905 |
| 91 | 20605834 |
| 92 | 20831297 |
| 93 | 20831537 |
| 94 | 20847480 |
| 95 | 20847587 |
| 96 | 20848157 |
| 97 | 20849016 |
| 98 | 20849656 |
| 99 | 20850697 |
| 100 | 20850727 |
| 101 | 20851089 |
| 102 | 20851856 |
| 103 | 20938577 |
| 104 | 20939840 |
| 105 | 20940954 |
| 106 | 21181339 |
| 107 | 21181636 |
| 108 | 21181844 |
| 109 | 21182083 |
| 110 | 21182395 |
| 111 | 21182846 |
| 112 | 21183115 |
| 113 | 21183121 |
| 114 | 21183359 |
| 115 | 21183587 |
| 116 | 21184237 |
| 117 | 21184970 |
| 118 | 21305288 |
| 119 | 21307099 |
| 120 | 21307153 |
| 121 | 21330582 |
| 122 | 21331016 |
| 123 | 21570752 |
| 124 | 22654114 |
| 125 | 22654215 |
| 126 | 22654658 |
| 127 | 22654769 |
| 128 | 22655278 |
| 129 | 22655302 |
| 130 | 22655341 |
| 131 | 22655626 |
| 132 | 22656025 |
| 133 | 22657003 |
| 134 | 22659313 |
| 135 | 22660068 |
| 136 | 22665112 |
| 137 | 22896468 |
| 138 | 22929897 |
| 139 | 22986154 |
| 140 | 23041279 |
| 141 | 23042433 |
| 142 | 23055160 |
| 143 | 23055203 |
| 144 | 23391865 |
| 145 | 23555052 |
| 146 | 23716259 |
| 147 | 23719293 |
| 148 | 23724727 |
| 149 | 23724825 |
| 150 | 23724929 |
| 151 | 23727021 |
| 152 | 23727249 |
| 153 | 23727326 |
| 154 | 23727337 |
| 155 | 24195045 |
| 156 | 24197632 |
| 157 | 24267444 |
| 158 | 24349208 |
| 159 | 24552158 |
| 160 | 24607437 |
| 161 | 24738867 |
| 162 | 24854123 |
| 163 | 25198327 |
| 164 | 84499211 |
GRADUANDOS EN: TSU EN ADMINISTRACION MISION SUCRE, PROMOCIÓN VIII:
| Nº | CEDULA |
| 1 | 08035165 |
| 2 | 09471798 |
| 3 | 09747187 |
| 4 | 10904928 |
| 5 | 12346093 |
| 6 | 12346769 |
| 7 | 14447882 |
| 8 | 15032285 |
| 9 | 15621844 |
| 10 | 15622612 |
| 11 | 15920758 |
| 12 | 16317172 |
| 13 | 17523844 |
| 14 | 17663483 |
| 15 | 17769085 |
| 16 | 17769614 |
| 17 | 17895138 |
| 18 | 17896049 |
| 19 | 18207122 |
| 20 | 18207209 |
| 21 | 18310743 |
| 22 | 18579826 |
| 23 | 18796505 |
| 24 | 18797035 |
| 25 | 19145256 |
| 26 | 19421380 |
| 27 | 19529677 |
| 28 | 19592904 |
| 29 | 19934072 |
| 30 | 19996021 |
| 31 | 19997496 |
| 32 | 20048349 |
| 33 | 20200782 |
| 34 | 20433782 |
| 35 | 20573789 |
| 36 | 20752728 |
| 37 | 20829020 |
| 38 | 20831153 |
| 39 | 20831207 |
| 40 | 20847094 |
| 41 | 21033143 |
| 42 | 21140217 |
| 43 | 21185122 |
| 44 | 21225218 |
| 45 | 22486052 |
| 46 | 22487035 |
| 47 | 23497945 |
| 48 | 23499283 |
| 49 | 23556588 |
| 50 | 23717160 |
| 51 | 23723878 |
| 52 | 23724335 |
| 53 | 23724800 |
| 54 | 23724913 |
| 55 | 23726525 |
| 56 | 23889641 |
| 57 | 24189019 |
| 58 | 24190243 |
| 59 | 24191199 |
| 60 | 24191277 |
| 61 | 24191281 |
| 62 | 84559048 |
GRADUANDOS: LICENCIADOS EN ADMINISTRACION MISION SUCRE, PROMOCIÓN VIII:
| Nº | CEDULA |
| 1 | 08042893 |
| 2 | 08083212 |
| 3 | 08711483 |
| 4 | 11372544 |
| 5 | 12510606 |
| 6 | 13282727 |
| 7 | 13763202 |
| 8 | 14022170 |
| 9 | 15620653 |
| 10 | 15694721 |
| 11 | 16019705 |
| 12 | 16316274 |
| 13 | 16605832 |
| 14 | 16664405 |
| 15 | 16907962 |
| 16 | 16990397 |
| 17 | 17321116 |
| 18 | 18055333 |
| 19 | 18141537 |
| 20 | 18207270 |
| 21 | 18208206 |
| 22 | 18579297 |
| 23 | 19046298 |
| 24 | 20529556 |
| 25 | 20533111 |
| 26 | 21332569 |
| 27 | 84489515 |
GRADUANDOS EN: TSU EN INFORMATICA MISION SUCRE, PROMOCION VII:
| Nº | CEDULA |
| 1 | 12486973 |
| 2 | 13097520 |
| 3 | 15175451 |
| 4 | 17239746 |
| 5 | 17455169 |
| 6 | 19048482 |
| 7 | 19422964 |
| 8 | 19848158 |
| 9 | 19995022 |
| 10 | 20397910 |
| 11 | 20850532 |
| 12 | 22986241 |
GRADUANDOS: INGENIEROS DE SISTEMAS MISION SUCRE, PROMOCION: VIII:
| Nº | CEDULA |
| 1 | 05507388 |
| 2 | 13013979 |
| 3 | 13965649 |
| 4 | 18578579 |